NEWZEEFY
LIVE API CONNECTED
NEWZEEFY Navigation
Core Utility Portals
BSE SENSEX LIVE
MARKET CLOSED
Today's BSE Sensex Live
Track the latest BSE Sensex market level, daily movement, open, high, low, previous close and historical market trends.
BSE SENSEX INDEX POINTS
74,729.27
▲ +2,804.59 (+3.90%)
Updated: 17 Oct 2026, 07:43:38 AM IST
Current Sensex
74,729.27
Benchmark Index
Today's Change
+2,804.59
Daily Movement
Change %
+3.90%
Percentage Delta
Previous Close
71,924.68
Last Session Close
Today's Open
74,341.08
Opening Market Bell
Today's High
74,778.78
Intraday Peak
Today's Low
71,676.10
Intraday Floor
Last Updated
17 Oct 2026, 07:43:38 AM IST
Exchange Timestamp
BSE Sensex Trading Indicators
Today's Open
74,341.08
Today's High
74,778.78
Today's Low
71,676.10
Previous Close
71,924.68
Day Change
+2,804.59
Day Change %
+3.90%
52-Week High
86,159.02
52-Week Low
71,292.88
Today's Range
Low: 71,676.10
Current: 74,729.27
High: 74,778.78
52-Week Range
52W Low: 71,292.88
Current: 74,729.27
52W High: 86,159.02
BSE Sensex Historical Performance
1 Day
+2.11%
1 Week
+1.45%
1 Month
+3.2%
3 Months
+5.8%
6 Months
+8.9%
YTD
+10.45%
1 Year
+14.8%
5 Years
+48.6%
📊 Sensex Market Breadth
ADVANCING
23
(76.7%)
DECLINING
7
(23.3%)
UNCHANGED
0
(0%)
BSE Sensex 30 Constituent Companies
30 blue-chip companies representing India's largest BSE market capitalization| Company | Symbol | Sector | Price | Change % | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd. | RELIANCE | Energy | ₹3,050.40 | +1.85% | |
| Tata Consultancy Services | TCS | IT Services | ₹4,210.15 | +0.95% | |
| HDFC Bank Ltd. | HDFCBANK | Banking | ₹1,640.80 | +2.30% | |
| ICICI Bank Ltd. | ICICIBANK | Banking | ₹1,215.50 | +1.40% | |
| Infosys Ltd. | INFY | IT Services | ₹1,780.25 | -0.45% | |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | Telecom | ₹1,520.60 | +1.10% | |
| ITC Ltd. | ITC | FMCG | ₹495.30 | +0.65% | |
| Larsen & Toubro Ltd. | LT | Engineering | ₹3,620.00 | +1.75% | |
| State Bank of India | SBIN | Banking | ₹845.75 | +2.05% | |
| Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR | FMCG | ₹2,680.40 | -0.20% | |
| Axis Bank Ltd. | AXISBANK | Banking | ₹1,175.90 | +1.50% | |
| Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK | Banking | ₹1,795.30 | +0.80% | |
| Mahindra & Mahindra | M&M | Automobile | ₹2,940.00 | +3.15% | |
| Tata Motors Ltd. | TATAMOTORS | Automobile | ₹1,015.60 | +2.45% | |
| Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA | Pharma | ₹1,710.20 | +0.50% | |
| NTPC Ltd. | NTPC | Power | ₹395.40 | +1.25% | |
| Power Grid Corp | POWERGRID | Power | ₹345.80 | +0.90% | |
| Titan Company Ltd. | TITAN | Consumer | ₹3,480.00 | -0.75% | |
| UltraTech Cement | ULTRACEMCO | Materials | ₹11,450.00 | +1.35% | |
| Maruti Suzuki India | MARUTI | Automobile | ₹12,350.00 | +0.70% | |
| Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | Finance | ₹6,840.00 | -1.10% | |
| Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | Metals | ₹165.40 | +1.80% | |
| Asian Paints Ltd. | ASIANPAINT | Consumer | ₹2,980.50 | -0.60% | |
| HCL Technologies Ltd. | HCLTECH | IT Services | ₹1,620.30 | +0.40% | |
| Tech Mahindra Ltd. | TECHM | IT Services | ₹1,535.00 | +0.30% | |
| IndusInd Bank Ltd. | INDUSINDBK | Banking | ₹1,410.20 | +1.15% | |
| Bajaj Finserv Ltd. | BAJAJFINSV | Finance | ₹1,620.00 | -0.85% | |
| JSW Steel Ltd. | JSWSTEEL | Metals | ₹935.60 | +1.60% | |
| Nestle India Ltd. | NESTLEIND | FMCG | ₹2,540.00 | -0.30% | |
| Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS | Infrastructure | ₹1,485.00 | +2.10% |
🚀 Top Sensex Gainers Today
-
Mahindra & Mahindra M&M₹2,940.00 +3.15%
-
Tata Motors Ltd. TATAMOTORS₹1,015.60 +2.45%
-
HDFC Bank Ltd. HDFCBANK₹1,640.80 +2.30%
-
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS₹1,485.00 +2.10%
🔻 Top Sensex Losers Today
-
Bajaj Finance Ltd. BAJFINANCE₹6,840.00 -1.10%
-
Bajaj Finserv Ltd. BAJAJFINSV₹1,620.00 -0.85%
-
Titan Company Ltd. TITAN₹3,480.00 -0.75%
-
Asian Paints Ltd. ASIANPAINT₹2,980.50 -0.60%